<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.tease-online.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tease-online.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 09:23:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Die Matrix-Ikone &#8220;Trinity&#8221;</title>
		<link>http://www.tease-online.de/die-matrix-ikone-trinity</link>
		<comments>http://www.tease-online.de/die-matrix-ikone-trinity#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[In den Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Actionfilm]]></category>
		<category><![CDATA[Arthur Schopenhauer]]></category>
		<category><![CDATA[Ducati ST2]]></category>
		<category><![CDATA[Matrix]]></category>
		<category><![CDATA[Trinity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tease-online.de/die-matrix-ikone-trinity</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt nicht den Film Matrix. Er ist ber&#252;hmt geworden wie sonst kaum ein zweiter. Dabei geht es ganz einfach um die Frage, was die Wirklichkeit f&#252;r den Menschen ausmacht und inwiefern dieses Konzept genutzt werden kann, um Wirklichkeit zu &#8230; <a href="http://www.tease-online.de/die-matrix-ikone-trinity">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_4338" class="wp-caption alignleft" style="width: 194px"><img class="size-medium wp-image-4338" title="Matrix Â© ivan kmit - Fotolia.com" src="http://www.tease-online.de/wp-content/uploads/2012/02/wpid-7a065deb728554515fe439c902d021d02.jpeg" alt="Matrix Â© ivan kmit - Fotolia.com" width="184" height="169" /><p class="wp-caption-text">Matrix Â© ivan kmit - Fotolia.com</p></div></dfn></p>
<p>Wer kennt nicht den Film Matrix. Er ist ber&uuml;hmt geworden wie sonst kaum ein zweiter. Dabei geht es ganz einfach um die Frage, was die Wirklichkeit f&uuml;r den Menschen ausmacht und inwiefern dieses Konzept genutzt werden kann, um Wirklichkeit zu simulieren, ohne dass man einen Unterschied zwischen Wirklichkeit und gezielt organisierter Fiktion erkennen kann. Die Idee geht zur&uuml;ck auf das Hauptwerk des deutschen Philosophen <a href="http://www.zeno.org/Philosophie/M/Schopenhauer,+Arthur/Die+Welt+als+Wille+und+Vorstellung/Erster+Band/Erstes+Buch" target="_blank">Arthur Schopenhauer</a> und seine Theorie von &#8220;Die Welt als Wille und Vorstellung&#8221;. Dabei geht es explizit darum, dass das, was wir als Realit&auml;t wahrnehmen durch die Wahrnehmung als solche erst seine Verankerung in Raum und Zeit erh&auml;lt.</p>
<p>Ohne uns, als dem wahrnehmenden Subjekt, k&ouml;nnte sich keine Existenz objektivieren, da nichts den dazu notwendigen Stimulus interpretieren w&uuml;rde. Ein Tisch ist dann nur ein Tisch, wenn ein Wahrnehmendes ihn sieht, f&uuml;hlt, h&ouml;rt riecht usw. Dadurch, dass unser Verstand zus&auml;tzlich neben den Eigenschaften der Verortung auch den einer zeitlichen Verankerung initiiert, wird der Tisch existente Materie. Dieses Konzept gilt aber auch vice versa f&uuml;r das Wahrnehmende. Alle Informationen, die ein Objekt in uns zu einem Objekt macht, werden vermittelt &uuml;ber den Sinn und interpretiert, je nach seiner Natur. Der Gesichtssinn interpretiert das Bild des Tisches &uuml;ber eine Lichtspiegelung auf der Retina, so wie das Ohr Schallwellen auff&auml;ngt und interpretiert oder aber &uuml;ber das Haptische ein elektrischer Reiz &uuml;ber Nervensynapsen der Haut weitergeleitet erst im prozessiven Gehirn seine Empfindung quasi arbitr&auml;r zugeordnet bekommt. Am Ende wird dieses Konzept nutzbar gemacht, um Reize zu simulieren und via artifiziell generierten Stimuli abstrakte Realit&auml;ten zu konstruieren, die das Wahrnehmende als absolut real empfindet. Im Grunde ist das, was das Wahrnehmende als real empfindet sogar real.</p>
<p>Im Film wird die philosophische Grundfrage in einen spannungsgeladenen Actionfilm umgewandelt. Spannend sind aber auch die vielen Kampfszenen von Trinity.&nbsp;Ber&uuml;hmt ist die Filmfigur auch f&uuml;r ihre Verfolgungsfahrt auf einer Ducati (Matrix Reloaded). Im Film handelt sich dabei nicht um eine Sporttouring-Variante, wie etwa einer <a href="http://www.mobile.de/zweirad-verzeichnis/ducati/st2.html" target="_blank">Ducati ST2</a>, sondern selbstverst&auml;ndlich um eine echte Supermotto-Maschine, die legend&auml;re Ducati 996. So oder so ist Matrix ein toller Film, der viel zu bieten hat. Action und Philosophie.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tease-online.de/die-matrix-ikone-trinity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Hipster &#8211; Eine transatlantische Diskussion&#8217;</title>
		<link>http://www.tease-online.de/hipster-eine-transatlantische-diskussion</link>
		<comments>http://www.tease-online.de/hipster-eine-transatlantische-diskussion#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tease-online.de/hipster-eine-transatlantische-diskussion</guid>
		<description><![CDATA[Er hat gute Aussichten auf das Unwort des Jahres: Der Hipster. Der ist derzeit in aller Munde. Fragt man aber genauer, was ein Hipster eigentlich ist, merkt man, wie unreflektiert der Begriff eingesetzt wird. Ist nun alles, was hip ist, &#8230; <a href="http://www.tease-online.de/hipster-eine-transatlantische-diskussion">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_4136" class="wp-caption alignleft" style="width: 170px"><img class="size-medium wp-image-4136" title="Hipster Â© veselovfoto - Fotolia.com" src="http://www.tease-online.de/wp-content/uploads/2012/02/wpid-e54133cf37ad5940f7147e8f916b46f8.jpeg" alt="Hipster Â© veselovfoto - Fotolia.com" width="160" height="186" /><p class="wp-caption-text">Hipster Â© veselovfoto - Fotolia.com</p></div></dfn></p>
<p>Er hat gute Aussichten auf das Unwort des Jahres: Der Hipster. Der ist derzeit in aller Munde. Fragt man aber genauer, was ein Hipster eigentlich ist, merkt man, wie unreflektiert der Begriff eingesetzt wird. Ist nun alles, was hip ist, automatisch uncool? Ein kleiner Versuch.</p>
<p>Hipster tragen typischerweise ein auff&auml;lliges Brillengestell mit besonders smarten, meist quadratischen Gl&auml;sern &agrave; la Woody Allen, ein &auml;rmelloses Feinripp-Unterhemd, haben locker einen Jutebeutel mit besonders schlauem Ausspruch &uuml;ber der Schulter, mindestens ein Produkt von Apple, einen Drei-Tage-Bart &#8211; auch wenn er oft noch nicht so aussieht &#8211; sind spindeld&uuml;rr und machen sich durch hautenge Jeans und Oberteile noch d&uuml;nner &#8211; M&auml;nner wie Frauen nat&uuml;rlich. Und: Der Hipster ist nat&uuml;rlich total uncool und unbeliebt, weil er einfach irgendwelchen Trends hinterl&auml;uft. Der Trend derzeit hei&szlig;t: Individuell sein. Und niemand missversteht das mehr, als diese Woody Allen Kopien &uuml;berall in den Metropolen auf der ganzen Welt. Hipster findet man in Berlin genauso wie in New York oder auch im letzten Kaff.</p>
<p>Doch so eine Definition ist gef&auml;hrlich: Denn alle diese Elemente k&ouml;nnen eben auch wirklich cool und individuell sein. Woher wei&szlig; ich, dass dieser Hipster hier nur aus verfehlter Coolness diese Brille tr&auml;gt, der andere Typ da aber einfach kurzsichtig ist und aus der Not eine Tugend gemacht hat? Entscheidet das Einkommen dar&uuml;ber, wer Hipster ist und wer nicht? In der Tat sind besonders viele Hipster wei&szlig;, verdienen nicht schlecht und sind m&auml;nnlich. Aber nicht ausschlie&szlig;lich. Damit w&auml;ren wir also auch keinen Schritt weiter.</p>
<p>Hip ist eben, was hip ist. Und manchmal, was es eben nicht. Wann aber was und in welchem Ma&szlig;e &#8211; das steht in den Sternen geschrieben. Oder in irgendwelchen Modegesetzen, denen unser aller Unterbewusstsein oder sonst etwas gehorcht. Wie ist dieses Ph&auml;nomen sonst zu erkl&auml;ren? Wie kann dasselbe einmal cool und einmal v&ouml;llig Mainstream sein? Am Ende hilft nur eins: Sich selbst treu bleiben. Und wer daf&uuml;r als Hipster beschimpft wird, hat es bei seinem Gegen&uuml;ber mit einem Hipster zu tun. Garantiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tease-online.de/hipster-eine-transatlantische-diskussion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moderne Archäologie: Banksybild in Berlin gefunden</title>
		<link>http://www.tease-online.de/moderne-archaeologie-banksybild-in-berlin-gefunden</link>
		<comments>http://www.tease-online.de/moderne-archaeologie-banksybild-in-berlin-gefunden#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urban Art]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bethanien]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Sprayer]]></category>
		<category><![CDATA[Street Art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tease-online.de/moderne-archaeologie-banksybild-in-berlin-gefunden</guid>
		<description><![CDATA[Das ist Arch&#228;ologie, nur einmal ganz anders: Nicht auf den Spuren von Pharaoen oder den alten R&#246;mern, sondern des Street-Art-K&#252;nstlers Banksy, der sich zunehmender Popularit&#228;t erfreut. Denn dieser hatte vor acht Jahren ein Bild an eine Wand des K&#252;nstlerhauses Bethanien &#8230; <a href="http://www.tease-online.de/moderne-archaeologie-banksybild-in-berlin-gefunden">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_3107" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-3107" title="Banksy Â© pierre33 - Fotolia.com" src="http://www.tease-online.de/wp-content/uploads/2012/01/wpid-2dca348e256ac5999690a8c06345587c.jpeg" alt="Banksy Â© pierre33 - Fotolia.com" width="200" height="162" /><p class="wp-caption-text">Banksy Â© pierre33 - Fotolia.com</p></div></dfn></p>
<p>Das ist Arch&auml;ologie, nur einmal ganz anders: Nicht auf den Spuren von Pharaoen oder den alten R&ouml;mern, sondern des Street-Art-K&uuml;nstlers Banksy, der sich zunehmender Popularit&auml;t erfreut. Denn dieser hatte vor acht Jahren ein Bild an eine Wand des K&uuml;nstlerhauses <a href="http://www.kunstraumkreuzberg.de/" target="_blank">Bethanien</a> im Szene-Viertel Berlin-Kreuzberg gespr&uuml;ht, das einfach &uuml;bermalt wurde. Damals nannte man Banksy schlie&szlig;lich noch nicht den ber&uuml;hmtesten Street-Art-K&uuml;nstler der Welt, kaum jemand hatte &uuml;berhaupt schon von ihm geh&ouml;rt, allenfalls jenseits des etablierten Kunst-Zirkus&#8217; nahm man ihn war. Noch dazu entstand das Bild im Rahmen eines Sprayer-Wettbewerbs &#8211; Banksys Beitrag war nur einer von vielen. Das seinem Bild nun aber so eine versp&auml;tete Aufmerksamkeit zu Teil wird, d&uuml;rfte Banksy freuen: Rund 20 Lagen Farbe mussten von zwei Restauratoren zehn Tage lang entfernt werden, um das Werk freizulegen.&nbsp;Das Bild zeigt f&uuml;nf lebensgro&szlig;e Soldaten mit Maschinengewehren, Fl&uuml;geln und gelben Smiley-Gesichtern. &Uuml;ber ihren K&ouml;pfen erstreckt sich der Schriftzug &#8220;Every picture tells a lie!&#8221;.</p>
<p>Dass die &Ouml;ffentlichkeit dieses St&uuml;ck Street-Art nun wieder bewundern kann, ist Adrian Nabi und Brad Downey zu verdanken. Nabi kuriert die Ausstellung &#8220;Do not think!&#8221;, die derzeit im Kunsthaus Bethanien l&auml;uft und f&uuml;nf ber&uuml;hmte Street-Art-K&uuml;nstler versammelt. Brad Downey ist einer von ihnen. Er war auch schon beim gleichen Festival vor acht Jahren dabei wie <a href="http://www.banksy.co.uk/" target="_blank">Banksy</a> &#8211; und erinnerte sich an dessen Werk. Er lie&szlig; nicht nur das Bild wiederherstellen, sonder strich den Raum rot und lie&szlig; gewisse St&uuml;cke aus dem Putz fr&auml;sen. Der Staub der Bauarbeiten ist einfach liegengelassen worden. &#8220;What lies beneath&#8221; nennt Downey seine Zeitreise. Dabei hat er weniger die offensichtliche Interpretation im Blick, sondern wagt viel eher eine harsche Kritik am Kunstmarkt: Es gehe nicht mehr um Inhalte, sondern nur noch um den &ouml;konomischen Wert.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tease-online.de/moderne-archaeologie-banksybild-in-berlin-gefunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streetart im Museum: Die Ausstellung &#8216;Wallflower&#8217;</title>
		<link>http://www.tease-online.de/streetart-im-museum-die-ausstellung-wallflower</link>
		<comments>http://www.tease-online.de/streetart-im-museum-die-ausstellung-wallflower#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 15:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moderne Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstszene]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Winterle]]></category>
		<category><![CDATA[Wallflower]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tease-online.de/streetart-im-museum-die-ausstellung-wallflower</guid>
		<description><![CDATA[Streetart im Museum: Die Ausstellung &#8216;Wallflower&#8217;. Bei der Ausstellung Wallflower, die von Stefan Winterle in der Carhartt Gallery Wheil am Rhein, ausgerichtet wird, ist vieles anders als bei traditionellen Veranstaltungen. Die K&#252;nstler sind keinesfalls gestandene Gr&#246;&#223;en der lokalen Kunstszene. Vielmehr &#8230; <a href="http://www.tease-online.de/streetart-im-museum-die-ausstellung-wallflower">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2357" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-2357" title="© Binkski - Fotolia.com" src="http://www.tease-online.de/wp-content/uploads/2011/12/wpid-f3ba24194fa9cfd80d337a0f1f54a8e8.jpeg" alt="© Binkski - Fotolia.com" width="200" height="186" /><p class="wp-caption-text">© Binkski - Fotolia.com</p></div>
<p>Streetart im Museum: Die Ausstellung &#8216;Wallflower&#8217;.</p>
<p>Bei der Ausstellung Wallflower, die von Stefan Winterle in der Carhartt Gallery Wheil am Rhein, ausgerichtet wird, ist vieles anders als bei traditionellen Veranstaltungen. Die K&uuml;nstler sind keinesfalls gestandene Gr&ouml;&szlig;en der lokalen Kunstszene. Vielmehr sind sie J&auml;ger der Nacht, Schattengestalten, die ihre Werke bis heute an die W&auml;nde europ&auml;ischer Gro&szlig;st&auml;dte spr&uuml;hen und deshalb von der Presse auch nicht abgelichtet werden d&uuml;rfen.&nbsp;</p>
<p>Ein Gro&szlig;teil der Werke entsteht bei &#8220;Wallflower&#8221; vor Ort. Alles soll so authentisch wie m&ouml;glich wirken. Die Gr&ouml;&szlig;en der Szenen aus Amerika und ganz Europa hat Winterle hier zusammengef&uuml;hrt. In der Gallerie erklingt eine Mischung aus Funk und Hip-Hop Musik. Man hat das Gef&uuml;hl in die Gr&uuml;nderzeiten der Sprayerzeiten zur&uuml;ckversetzt worden zu sein.&nbsp;</p>
<p>Auf bis zu vier Quardratmetern konnten die Sprayer sich austoben. L&auml;ngst sind aus den Stra&szlig;enk&uuml;nstlern hippe und gefragte K&uuml;nstler geworden. &Uuml;ber die H&auml;lfte der K&uuml;nstler hat bereits auf der Art Miami Basel ausgestellt. Nach dem Erfolg der letzen Ausstellungen, die sich alle mit der urbanen Kunst besch&auml;ftigten, hat sich die <a href="http://carhartt-gallery.com/" target="_blank">Carharrt Gallery</a> einen guten Ruf erarbeitet. Die K&uuml;nstler kamen bereitwillig, obwohl sie meist einen mehr als vollen Terminkalender besitzen.&nbsp;</p>
<p>Die Gallerie wurde von der Sprayerlegende Sigi von Koeding alias Dare aufgebaut und erhielt 2010 nach seinem Tod eine neue Ausrichtung. Wallflowers ist nun die erste offizielle Winterausstellung seit diesem traurigen Ereignis.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tease-online.de/streetart-im-museum-die-ausstellung-wallflower/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kraftwerk im Museum</title>
		<link>http://www.tease-online.de/kraftwerk-im-museum</link>
		<comments>http://www.tease-online.de/kraftwerk-im-museum#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 12:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Elektropioniere]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Musikgruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tease-online.de/kraftwerk-im-museum</guid>
		<description><![CDATA[Eine der wohl einflussreichsten deutschen Bands kommt nun ins Museum: Das Schaffen der vier Elektro-Pioniere von Kraftwerk kann nun virtuell in 3-D bewundert werden. Schon 1981 durchschauten die technikaffinen Jungs aus D&#252;sseldorf die Gefahren der virtuellen Welt f&#252;r Datenschutz und &#8230; <a href="http://www.tease-online.de/kraftwerk-im-museum">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_2095" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-2095" title="Futurismus © Cmon - Fotolia.com" src="http://www.tease-online.de/wp-content/uploads/2011/12/wpid-b80945447c503af9020eb8a49b1453d7.jpeg" alt="Futurismus © Cmon - Fotolia.com" width="200" height="186" /><p class="wp-caption-text">Futurismus © Cmon - Fotolia.com</p></div></dfn></p>
<p>Eine der wohl einflussreichsten deutschen Bands kommt nun ins Museum: Das Schaffen der vier Elektro-Pioniere von <a href="http://www.kraftwerk.com/de/" target="_blank">Kraftwerk</a> kann nun virtuell in 3-D bewundert werden. Schon 1981 durchschauten die technikaffinen Jungs aus D&uuml;sseldorf die Gefahren der virtuellen Welt f&uuml;r Datenschutz und Privatssph&auml;re. Das allein ist ein guter Grund, warum sich der M&uuml;nchener Kunstbau zu Recht der Band widmet. Zuvor gibt die Formation drei Konzerte im alten M&uuml;nchener Kongress-Saal von 1953.</p>
<p>Kraftwerk ist das f&uuml;r den Musikkosmos das, was etwa Kadisnky f&uuml;r die Malerei oder Fritz Lang f&uuml;r den Film ist: Vision&auml;re, Pinoniere, gefangen zwischen Begeisterung und Bef&uuml;rchtung der neuen Technologien. Kraftwerk lassen sich sogar besser als Sci-Fi-Bildung in Musikform verstehen, als als Musiker, die sich f&uuml;r technische Neuerungen interessieren. Minimal Art, die Kunst am Rhein w&auml;hrend der 60iger Jahre, Theaterr&auml;ume wie die aus dem Almanach des &#8220;Blauen Reiters&#8221;, dialektische Zukunftstr&auml;umereien, Retrofuturismus: Das alles kann in einen sinnvollen Zusammenhang mit Kraftwerk gestellt werden &#8211; und es gelingt in M&uuml;nchen.</p>
<p>Neben der Musik war die Inszenierung der Live-Shows einer der wichtigsten Aspekte von Kraftwerk. Plasmaschirme, aufwendige Animationen, hoch k&uuml;nstlerische B&uuml;hnenbilder: Das alles kann in M&uuml;nchen mit 3-D-Brillen wiedererleben, fast realer, als bei einem Konzert von Kraftwerk dabei zu sein. Setzt man eine Brille auf, wird man beschossen von gr&uuml;nen Digitalziffern und Quellcodes. Dazu die Stimme Ralf H&uuml;tters: &#8220;Nummer. Zahlen. Handel. Leute.&#8221; In den Ecken des Raumes stehen die vier Musiker als Puppen &#8211; oder eben als Roboter, ganz, wie man will.</p>
<p>Die Ausstellung l&auml;uft leider nur einen Monat lang, weshalb Fans und Interessierte sich beeilen sollten. Wer auf die Schnelle kein Hotel findet, sollte sich im Internet erkundigen, dort finden sich schnell und einfach Hotelzimmer. Diese <a href="http://www.hrs.de/hotel/" target="_blank">k&ouml;nnen direkt gebucht werden</a> und sind sofort verf&uuml;gbar. Viel Spa&szlig; bei der Reise zur&uuml;ck in die Zukunft oder vorw&auml;rts in die Vergangenheit!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tease-online.de/kraftwerk-im-museum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Filmfestival in Cottbus</title>
		<link>http://www.tease-online.de/das-filmfestival-in-cottbus</link>
		<comments>http://www.tease-online.de/das-filmfestival-in-cottbus#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 11:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clement</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kulturnews]]></category>
		<category><![CDATA[Cottbus]]></category>
		<category><![CDATA[Festivals]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tease-online.de/das-filmfestival-in-cottbus</guid>
		<description><![CDATA[1991 ger&#252;ndet, also in der in der unmittelbaren Nachwendezeit, gilt das FilmFestival Cottbus inzwischen weltweit als das bedeutendste Festival des osteurop&#228;ischen Films.&#160;Mit seinem repr&#228;sentativen &#220;berblick &#252;ber die aktuelle Filmproduktion des gesamten mittel- und osteurop&#228;ischen Raumes hat sich das Festival kontinuierlich &#8230; <a href="http://www.tease-online.de/das-filmfestival-in-cottbus">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1442" class="wp-caption alignleft" style="width: 189px"><img class="size-medium wp-image-1442" title="© flashpics - Fotolia.com" src="http://www.tease-online.de/wp-content/uploads/2011/11/wpid-e29caee07d56143f47886514cc739013.jpeg" alt="© flashpics - Fotolia.com" width="179" height="118" /><p class="wp-caption-text">© flashpics - Fotolia.com</p></div>
<p>1991 ger&uuml;ndet, also in der in der unmittelbaren Nachwendezeit, gilt das <a href="http://www.filmfestivalcottbus.de/" target="_blank">FilmFestival Cottbus</a> inzwischen weltweit als das bedeutendste Festival des osteurop&auml;ischen Films.&nbsp;Mit seinem repr&auml;sentativen &Uuml;berblick &uuml;ber die aktuelle Filmproduktion des gesamten mittel- und osteurop&auml;ischen Raumes hat sich das Festival kontinuierlich zum f&uuml;hrenden Festival f&uuml;r Filme aus dieser Region etabliert.</p>
<p>Auch in diesem Jahr wurden zwei kinematografisch aktiven L&auml;ndern eigene Sektionen gewidmet. In der Rubrik &bdquo;Russkiy Den&ldquo; (Russischer Tag) wurden au&szlig;erhalb des Wettbewerbs bemerkenswerte russische Produktionen des vergangenen Jahres gezeigt. Im Rahmen von &bdquo;Polskie Horyzonty&ldquo; (Polnischen Horizonte) wurden Entdeckungen aus dem polnischen&nbsp; Publikumsfestival &bdquo;Nowe Horyzonty&ldquo; aus Wroclaw pr&auml;sentiert.</p>
<p>Der polnische Film zeigte sich in diesem Jahr in seiner Infrastruktur und technischen Ausstattung allen osteurop&auml;ischen L&auml;ndern &uuml;berlegen. Den st&auml;rksten Eindruck sowohl beim Publikum als auch bei der Jury hinterlie&szlig;en in diesem Jahr aber russische Autorenfilme. Auch den Hauptpreis gewann ein russicher Film der Regisseurin Angelina Nikonova, einer von vielen Deb&uuml;tanten. Der Film hei&szlig;t &#8220;Portr&auml;t im Zwielicht&#8221; und liefert ein gewaltvolles Bild der russischen Vorstadt.</p>
<p>Den Publikumspreis gewann der Film &#8220;Gromozeka&#8221; vom Regiesseur Vladimir Kott. Der Film zeigte drei gescheiterte und gealterte M&auml;nner, die in der Sauna &uuml;ber das Leben in Russland r&auml;sonierten. Der Film von Kott war der einzige Beitrag, der einen komischen und kundenfreundlichen Zugang zu seinem Thema fand als die anderen Filme. Das war vermutlich der Grund, warum das Publikum es auch auszechnete.</p>
<p>Beim Festival hatten Publikum und Jury nicht zuletzt die Chance auf Entdeckungen, die auch jenseits des russischen Films lagen. In den knapp 150 Filmen er&ouml;ffneten sich den Kinog&auml;ngern unerschlossene Gebiete. Unter Anderem zeigte der Regiesseur aus Serbien und Montenegro Dejan Zecevic im Wettbewerb sein Kriegskammerspiel &#8220;Der Feind&#8221;. Dabei ging es um den Waffenstillstand des Balkankriegs, der erst ein paar Tage andauert. Ein kleiner Trupp serbischer Soldaten gr&auml;bt die Minen aus, die die M&auml;nner zuvor noch selbst verscharrt hatten. Bei diesem Film wie auch bei vielen anderen, die beim Festival gezeigt wurden, besteht die Hoffnung, dass sie es auf die Leinw&auml;nde der Republik und vielleicht sogar ins Fernsehen schaffen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tease-online.de/das-filmfestival-in-cottbus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Frankfurter Buchmesse</title>
		<link>http://www.tease-online.de/die-frankfurter-buchmesse</link>
		<comments>http://www.tease-online.de/die-frankfurter-buchmesse#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 13:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Buchmesse]]></category>
		<category><![CDATA[Island]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tease-online.de/die-frankfurter-buchmesse</guid>
		<description><![CDATA[In Frankfurt findet derzeit die Buchmesse statt. Bei dieser darf man gespannt sein wie richtungsweisend sie sein wird im Bezug auf die Modernit&#228;t und Zukunft des Buches. So merkte man in den letzten Jahren auf der Messe nicht viel zu &#8230; <a href="http://www.tease-online.de/die-frankfurter-buchmesse">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_513" class="wp-caption alignright" style="width: 247px"><img class="size-medium wp-image-513" title="Frankfurter Buchmesse, Foto: bebal_flickr" src="http://www.tease-online.de/wp-content/uploads/2011/10/wpid-8e5d410290b3217b3ba241db21325c1a.jpeg" alt="Frankfurter Buchmesse, Foto: bebal_flickr" width="237" height="146" /><p class="wp-caption-text">Frankfurter Buchmesse, Foto: bebal_flickr</p></div></dfn>In Frankfurt findet derzeit die Buchmesse statt. Bei dieser darf man gespannt sein wie richtungsweisend sie sein wird im Bezug auf die Modernit&auml;t und Zukunft des Buches. So merkte man in den letzten Jahren auf der Messe nicht viel zu Themen wie etwa E-Books. Doch das scheint sich nun etwas ge&auml;ndert zu haben. So scheint auch die Buchwelt mit ein paar J&auml;hrchen Versp&auml;tung im 21. Jahrhundert angekommen zu sein. So findet die Er&ouml;ffnungsveranstaltung in einem offenen Ufo statt. Das ist jedoch mehr der Verdienst von Audi, da diese dies noch von der Autoausstellung haben stehen lassen. Schon dort wird erkl&auml;rt, dass man sich vor der Zukunft ich Acht nehmen muss.</p>
<p>So gibt es zwar weiterhin fast ausschlie&szlig;lich nur B&uuml;cher in Papierform auf der Messe zu bestaunen, jedoch verf&uuml;gen die Verantwortlichen &uuml;ber einen neuen Wortschatz.&nbsp; Begriffe wie Autor oder Verleger geh&ouml;ren der Vergangenheit an und werden durch Anglizismen wie&nbsp; StoryDrive oder Open Talks ersetzt.</p>
